斯柯达明锐 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.6L 手动标准版 | 手动变速箱(MT) | 6.2L | 11.99万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.6L 手动舒适版 | 手动变速箱(MT) | 6.2L | 12.99万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.6L 自动舒适版 | 手自一体变速箱(AT) | 6.5L | 13.69万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.6L 自动豪华版 | 手自一体变速箱(AT) | 6.5L | 14.69万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
TSI230 DSG舒适版 | 双离合变速箱(DCT) | 5.3L | 13.99万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
TSI230 DSG豪华版 | 双离合变速箱(DCT) | 5.3L | 14.99万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
TSI230 DSG旗舰版 | 双离合变速箱(DCT) | 5.3L | 15.99万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
TSI280 DSG豪华版 | 双离合变速箱(DCT) | 5.5L | 15.99万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
TSI280 DSG旗舰版 | 双离合变速箱(DCT) | 5.5L | 16.99万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
斯柯达明锐 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
经典款 1.6L 手动标准版 | 手动变速箱(MT) | 6.2L | 11.99万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
经典款 1.6L 手动舒适版 | 手动变速箱(MT) | 6.2L | 12.89万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
经典款 1.6L 手自一体标准版 | 手自一体变速箱(AT) | 6.5L | 13.69万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
经典款 1.6L 手自一体舒适版 | 手自一体变速箱(AT) | 6.5L | 14.19万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数4489)
选择明锐,明智的选择。明锐用车体验2015-07-24 00:00:00
买车前,什么都不懂,后来在网上看了一些相关的资料,才决定购买的。其实在购买前还是很犹豫的,到底好不好,毕竟也不了解。因为逸致在外观上看的真的很大气,但是始终没有试驾过,也不知各性能怎么样。最后决定买的...
明智的选择 明锐用车体验2015-07-23 00:00:00
一波三折啊,可算买回来了。本来没想买这款的,可是这个对比做来做去啊,选了半年,还是决定要买这款车了。最后选择这款车的原因是他的性价比和耗油量的多少。我是个太平常的小工人阶级了,对于选车这么大的事一定要...